Deuxième trimestre 2021 |
avril | | mai | | juin |
1 | J | Poubelles vertes  | | 1 | S | Fête du Travail  | | 1 | m | Poubelles noires  |
2 | V | | | 2 | D | | | 2 | M | |
3 | S | | | 3 | L | | | 3 | J | Poubelles vertes  |
4 | D | | | 4 | m | Poubelles noires  | | 4 | V | |
5 | L | Lundi de Pâques  | | 5 | M | | | 5 | S | |
6 | m | Poubelles noires  | | 6 | J | Poubelles vertes  | | 6 | D | |
7 | M | | | 7 | V | | | 7 | L | |
8 | J | Poubelles vertes  | | 8 | S | Victoire 1945  | | 8 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
9 | V | | | 9 | D | Vacances scolaires de printemps (fin)  | | 9 | M | |
10 | S | | | 10 | L | | | 10 | J | Poubelles vertes  |
11 | D | | | 11 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 11 | V | |
12 | L | | | 12 | M | | | 12 | S | |
13 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 13 | J | Ascension  Pont de l’Ascension (début)  Poubelles vertes  | | 13 | D | |
14 | M | | | 14 | V | | | 14 | L | |
15 | J | Poubelles vertes  | | 15 | S | | | 15 | m | Poubelles noires  |
16 | V | | | 16 | D | Pont de l’Ascension (fin)  | | 16 | M | |
17 | S | | | 17 | L | | | 17 | J | Poubelles vertes  |
18 | D | | | 18 | m | Poubelles noires  | | 18 | V | |
19 | L | | | 19 | M | | | 19 | S | |
20 | m | Poubelles noires  | | 20 | J | Poubelles vertes  | | 20 | D | |
21 | M | | | 21 | V | | | 21 | L | |
22 | J | Poubelles vertes  | | 22 | S | | | 22 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
23 | V | | | 23 | D | | | 23 | M | |
24 | S | Vacances scolaires de printemps (début)  | | 24 | L | Lundi de Pentecôte  | | 24 | J | Poubelles vertes  |
25 | D | | | 25 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 25 | V | |
26 | L | | | 26 | M | | | 26 | S | |
27 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 27 | J | Poubelles vertes  | | 27 | D | |
28 | M | | | 28 | V | | | 28 | L | |
29 | J | Poubelles vertes  | | 29 | S | | | 29 | m | Poubelles noires  |
30 | V | | | 30 | D | | | 30 | M | |
| | 31 | L | | | |
Quatrième trimestre 2021 |
octobre | | novembre | | décembre |
1 | V | | | 1 | L | Toussaint  | | 1 | M | |
2 | S | | | 2 | m | Poubelles noires  | | 2 | J | |
3 | D | | | 3 | M | | | 3 | V | |
4 | L | | | 4 | J | Poubelles vertes  | | 4 | S | |
5 | m | Poubelles noires  | | 5 | V | | | 5 | D | |
6 | M | | | 6 | S | | | 6 | L | |
7 | J | Poubelles vertes  | | 7 | D | Vacances scolaires de Toussaint (fin)  | | 7 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
8 | V | | | 8 | L | | | 8 | M | |
9 | S | | | 9 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 9 | J | |
10 | D | | | 10 | M | | | 10 | V | |
11 | L | | | 11 | J | Armistice 1918  Poubelles vertes  | | 11 | S | |
12 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 12 | V | | | 12 | D | |
13 | M | | | 13 | S | | | 13 | L | |
14 | J | Poubelles vertes  | | 14 | D | | | 14 | m | Poubelles noires  |
15 | V | | | 15 | L | | | 15 | M | |
16 | S | | | 16 | m | Poubelles noires  | | 16 | J | |
17 | D | | | 17 | M | | | 17 | V | |
18 | L | | | 18 | J | Poubelles vertes  | | 18 | S | Vacances de Noël (début)  |
19 | m | Poubelles noires  | | 19 | V | | | 19 | D | |
20 | M | | | 20 | S | | | 20 | L | |
21 | J | Poubelles vertes  | | 21 | D | | | 21 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
22 | V | | | 22 | L | | | 22 | M | |
23 | S | Vacances scolaires de Toussaint (début)  | | 23 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 23 | J | |
24 | D | | | 24 | M | | | 24 | V | |
25 | L | | | 25 | J | Poubelles vertes  | | 25 | S | Noël  |
26 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 26 | V | | | 26 | D | |
27 | M | | | 27 | S | | | 27 | L | |
28 | J | Poubelles vertes  | | 28 | D | | | 28 | m | Poubelles noires  |
29 | V | | | 29 | L | | | 29 | M | |
30 | S | | | 30 | m | Poubelles noires  | | 30 | J | |
31 | D | | | | | 31 | V | |