Deuxième trimestre 2022 |
avril | | mai | | juin |
1 | V | | | 1 | D | Fête du Travail  | | 1 | M | |
2 | S | | | 2 | L | | | 2 | J | Poubelles vertes  |
3 | D | | | 3 | m | Poubelles noires  | | 3 | V | |
4 | L | | | 4 | M | | | 4 | S | |
5 | m | Poubelles noires  | | 5 | J | Poubelles vertes  | | 5 | D | |
6 | M | | | 6 | V | | | 6 | L | Lundi de Pentecôte  |
7 | J | | | 7 | S | | | 7 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
8 | V | | | 8 | D | Victoire 1945  Commémoration 08 mai  | | 8 | M | |
9 | S | Vacances scolaires de printemps (début)  | | 9 | L | | | 9 | J | Poubelles vertes  |
10 | D | Présidentielles 2022 1er tour  | | 10 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 10 | V | |
11 | L | | | 11 | M | | | 11 | S | |
12 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 12 | J | Poubelles vertes  | | 12 | D | |
13 | M | | | 13 | V | | | 13 | L | |
14 | J | Poubelles vertes  | | 14 | S | | | 14 | m | Poubelles noires  |
15 | V | | | 15 | D | | | 15 | M | |
16 | S | | | 16 | L | * Aujourd’hui * | | 16 | J | Poubelles vertes  |
17 | D | | | 17 | m | Poubelles noires  | | 17 | V | |
18 | L | Lundi de Pâques  | | 18 | M | | | 18 | S | |
19 | m | Poubelles noires  | | 19 | J | Poubelles vertes  | | 19 | D | |
20 | M | | | 20 | V | | | 20 | L | |
21 | J | Poubelles vertes  | | 21 | S | Marché aux puces  Apéro Dinatoire  | | 21 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
22 | V | | | 22 | D | Repas Moules-Frites  | | 22 | M | |
23 | S | | | 23 | L | | | 23 | J | Poubelles vertes  |
24 | D | Vacances scolaires de printemps (fin)  Présidentielles 2022 2nd tour  | | 24 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 24 | V | |
25 | L | | | 25 | M | | | 25 | S | |
26 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 26 | J | Ascension  Pont de l’Ascension (début)  Poubelles vertes  | | 26 | D | |
27 | M | | | 27 | V | | | 27 | L | |
28 | J | Poubelles vertes  | | 28 | S | | | 28 | m | Poubelles noires  |
29 | V | | | 29 | D | Pont de l’Ascension (fin)  | | 29 | M | |
30 | S | | | 30 | L | | | 30 | J | Poubelles vertes  |
| | 31 | m | Poubelles noires  | | |
Troisième trimestre 2022 |
juillet | | août | | septembre |
1 | V | | | 1 | L | | | 1 | J | Poubelles vertes  |
2 | S | | | 2 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 2 | V | |
3 | D | | | 3 | M | | | 3 | S | |
4 | L | | | 4 | J | Poubelles vertes  | | 4 | D | |
5 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 5 | V | | | 5 | L | |
6 | M | | | 6 | S | | | 6 | m | Poubelles noires  |
7 | J | Vacances scolaires d’été (début)  Poubelles vertes  | | 7 | D | | | 7 | M | |
8 | V | | | 8 | L | | | 8 | J | Poubelles vertes  |
9 | S | | | 9 | m | Poubelles noires  | | 9 | V | |
10 | D | | | 10 | M | | | 10 | S | |
11 | L | | | 11 | J | Poubelles vertes  | | 11 | D | |
12 | m | Poubelles noires  | | 12 | V | | | 12 | L | |
13 | M | | | 13 | S | | | 13 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
14 | J | Fête Nationale  Poubelles vertes  | | 14 | D | | | 14 | M | |
15 | V | | | 15 | L | Assomption  | | 15 | J | Poubelles vertes  |
16 | S | | | 16 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 16 | V | |
17 | D | | | 17 | M | | | 17 | S | |
18 | L | | | 18 | J | Poubelles vertes  | | 18 | D | |
19 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 19 | V | | | 19 | L | |
20 | M | | | 20 | S | | | 20 | m | Poubelles noires  |
21 | J | Poubelles vertes  | | 21 | D | | | 21 | M | |
22 | V | | | 22 | L | | | 22 | J | Poubelles vertes  |
23 | S | | | 23 | m | Poubelles noires  | | 23 | V | |
24 | D | | | 24 | M | | | 24 | S | |
25 | L | | | 25 | J | Poubelles vertes  | | 25 | D | |
26 | m | Poubelles noires  | | 26 | V | | | 26 | L | |
27 | M | | | 27 | S | | | 27 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  |
28 | J | Poubelles vertes  | | 28 | D | | | 28 | M | |
29 | V | | | 29 | L | | | 29 | J | Poubelles vertes  |
30 | S | | | 30 | m | Poubelles noires  Poubelles jaunes  | | 30 | V | |
31 | D | | | 31 | M | Vacances scolaires d’été (fin)  | | |